PRODUCTS
/ 产品系列
浏览量:
LD-113
产品用途:适用于3C类的电池产品,并对外层表面有耐电解液要求的中、小型软包电池的外层封装
分切宽度:100-600mm任意规格
长度:300米/卷
所属分类
LD-113系列
产品描述
锂电池用铝塑膜产品规格 | LD-113 | ||||
产品资料 | |||||
结构 | CPP//AL//Out Layer | ||||
颜色 | 透明//银色//透明 | ||||
序号 | 项目 | 单位 | 参考标准 | 标准值 | |
1 | 外观 | \ | \ | 无肉眼可见气泡、粘连、异物 | |
2 | 尺寸 | 厚度偏差 | μm | GB/6672-2001 | ±1 |
宽度 | mm | GB/6673-2001 | 客户指定宽度±1 | ||
长度 | m | GB/6673-2001 | 客户指定长度0/﹢1 | ||
3 | 物理性能 | Out Layer/AL剥离强度 | N/15mm | GB/T8808-1988 | ≥6.0 |
4 | CPP/AL剥离强度 | N/15mm | GB/T8808-1988 | ≥10.0 | |
5 | 热封性能 | N/15mm | GB/T2358-2009 | ≥50 | |
6 | 双坑深冲性能(60mm*100mm) | mm | \ | 无破裂、无分层 | |
深坑≥8.5;浅坑≥7.0 | |||||
7 |
耐电解液性能 (85℃*24h) |
外观 | \ | \ | 内外层无分层 |
CPP/AL剥离强度 | N/15mm | GB/T8808-1988 | ≥10.0 | ||
热封强度 | N/15mm | GB/T2358-2009 | ≥40 | ||
8 | Out Layer耐电解液 | \ | \ | 否 | |
9 | 耐高温性能 | \ | \ | 内外层无分层 |
备注:详细参数及产品指标依据双方确认的产品规格书,及公司提供的技术应用文件。
LD-113Plus
下一篇